Показания счетчиков
Жалобы и предложения
Раскрытие информации

Информация

Перечень многоквартирных домов

Главная » Информация » Перечень многоквартирных домов

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ ООО ОЖК "ПРП" НА ОСНОВЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
       
       
       
№ п\п Адрес Общая площадь, м2 Год постройки
1 ул.Ватутина, д. 29 3066,3 1955
2 ул.Ватутина, д. 31 4867 1956
3 ул.Ватутина, д. 33 3158,2 1955
4 ул.Володарского, д. 14 5525,9 1993
5 ул.Герцена, д. 20 1832,3 1955
6 ул.Карбышева, д. 2 824,4 1955
7 ул.Карбышева, д. 8 4408,6 1970
8 ул.Комсомольская д. 1 1516,4 1934
9 ул.Комсомольская д.1 А 717,6 1934
10 ул.Комсомольская д. 1 Б 4362,8 1975
11 ул.Комсомольская д. 2 А 2828,2 1965
12 ул.Комсомольская д. 3 А 998,9 1960
13 ул.Комсомольская д. 3 Б 2911,4 1962
14 ул.Комсомольская д. 4 4383,3 1970
15 ул.Комсомольская д. 5 5035,3 1993
16 ул.Комсомольская д. 6 А 729,4 1959
17 ул.Комсомольская д. 7 2922,2 1970
18 ул.Комсомольская д. 8 2878,1 1974
19 ул.Комсомольская д. 9 2958 1973
20 ул.Комсомольская д. 10 4317,5 1978
21 ул.Корабельный проезд, д. 1 2809 1963
22 ул.Корабельный проезд, д. 3 2818,1 1963
23 ул.Корабельный проезд, д. 4 5302,8 1985
24 ул.Корабельный проезд, д. 5 4352,1 1979
25 ул.Максима Горького, д. 2 Б 4485,1 1989
26 ул.Мамина-Сибиряка, д. 2 761,6 1955
27 ул.Мамина-Сибиряка, д. 4 748,3 1955
28 ул.Мамина-Сибиряка, д. 7 А 620 1959
29 ул.Мамина-Сибиряка, д. 8 766,8 1955
30 ул.Мамина-Сибиряка, д. 9 780,6 1955
31 ул.Мамина-Сибиряка, д. 10 765,3 1955
32 ул.Розы Люксембург д. 3 729 1957
33 ул.Розы Люксембург д. 4 718,3 1957
34 ул.Розы Люксембург д. 7 718,2 1956
35 ул.Розы Люксембург д. 8 702,3 1957
36 ул.Розы Люксембург д. 11 2911,8 1979
37 ул.Розы Люксембург д. 12 2631 1992
38 ул.Розы Люксембург д. 14 456,6 1958
39 ул.Строителей, д. 3 А 3841,2 2006
40 ул.Трубников, д. 7 668,4 1941
41 ул.Трубников, д. 8 504,2 1950
42 ул.Трубников, д. 9 802,9 1949
43 ул.Трубников, д. 9 А 838,4 1949
44 ул.Трубников, д. 10 855,8 1949
45 ул.Трубников, д. 10 А 826,8 1949
46 ул.Трубников, д. 11 496,8 1949
47 ул.Трубников, д. 12 837,4 1949
48 ул.Трубников, д. 13 583,8 1950
49 ул.Трубников, д. 14 631,8 1959
50 ул.Трубников, д. 15 591,6 1950
51 ул.Трубников, д. 20 412,5 1951
52 ул.Трубников, д. 21 980,3 1952
53 ул.Трубников, д. 26 А 1 504,00 1959
54 ул.Трубников, д. 28 А 3019,1 1958
55 ул.Трубников, д. 30 2806 1961
56 ул.Трубников, д. 31 2766,9 1961
57 ул.Трубников, д. 31 А 2718,6 1961
58 ул.Трубников, д. 56 2802,4 1961
59 ул.Трубников, д. 56 Б 2828,1 1961
60 ул.Трубников, д. 58 2782,9 1961
61 ул.Трубников, д. 60 1421 1961
62 ул.Трубников, д. 62 1393,1 1961
63 ул.Трубников, д. 62 А 1417,2 1961
64 ул.Трубников, д. 64 1412,6 1962
65 ул.Урицкого, д. 2 2928 1968
66 ул.Урицкого, д. 4 3552,7 1986
67 ул.Физкультурников, д. 1 1684,6 1954
68 ул.Физкультурников, д. 2 1681,7 1955
69 ул.Физкультурников, д. 3 1676,6 1954
70 ул.Физкультурников, д. 5 2159 1955
71 ул.Химиков, д. 1 3209,3 1965
72 ул.Химиков, д. 2 696 1958
73 ул.Химиков, д. 4 А 1028,8 1961
74 ул.Химиков, д. 6 4295,3 1982
75 ул.Химиков, д. 8 2926,6 1978
76 п/ст. Хрустальная ж/д, д. 5 832,4 1965
77 п/ст. Хрустальная ж/д, д. 6 855,8 1973
78 п/ст. Хрустальная ж/д, д. 7 796,8 1976
79 п/ст. Хрустальная ж/д, д. 8 2951,1 1987
80 ул.Чкалова, д. 21/1 2253,4 1970
81 ул.Чкалова, д. 21/2 3666,1 1970
82 п.Билимбай, ул.Карла Маркса, д. 73 5329 1989
83 п.Билимбай, ул.Карла Маркса, д. 75 5358,9 1990
84 п.Билимбай, ул.Калинина, д. 38 2839,2 1975
85 п.Билимбай, ул.Калинина, д. 40 4288,3 1979
86 п.Билимбай, ул.Калинина, д. 42 3526,3 1985
87 п.Билимбай, ул.Калинина, д. 44 3590,4 1991
88 п.Билимбай, ул.Красноармейская, д. 48 429,5 1960
89 п.Билимбай, ул.Красноармейская, д. 52 422,9 1959
90 п.Билимбай, ул.Красноармейская, д. 54 435 1959
91 п.Билимбай, ул.Красноармейская, д. 56 366,8 1964
92 п.Билимбай, ул.Красноармейская, д. 58 2969,4 1970
93 п.Билимбай, ул.Красноармейская, д. 60 2869,3 1973
94 п.Билимбай, ул.Коммуны, д. 107 880,2 1982
95 п.Билимбай, ул.Мира, д. 1 1026,1 1962
96 п.Билимбай, ул.Мира, д. 2 1005,7 1961
97 п.Билимбай, ул.Мира, д. 3 1186,1 1962
98 п.Билимбай, ул.Мира, д. 4 683,3 1962
99 п.Билимбай, ул.Мира, д. 5 674,9 1962
100 п.Билимбай, ул.Мира, д. 6 677,7 1963
101 п.Билимбай, ул.Мира, д. 7 3522,1 1988
102 с.Битимка, ул.Совхозная, д. 1 570 1965
103 с.Битимка, ул.Совхозная, д. 2 314,3 1956
104 с.Битимка, ул.Совхозная, д. 3 1288 1973
105 с.Битимка, ул.Совхозная, д. 4 1311,3 1976
106 с.Битимка, ул.Совхозная, д. 5 1312,2 1976
107 с.Битимка, ул.Совхозная, д. 6 1299,7 1976
108 с.Битимка, ул.Совхозная, д. 8 1753,5 1979
109 с.Битимка, ул.Совхозная, д. 9 1769,3 1980
110 с.Битимка, ул.Совхозная, д. 10 2127,2 1981
111 с.Битимка, ул.Совхозная, д. 11 2239,2 1984
112 с.Битимка, ул.Совхозная, д. 17 2143,6 1990
113 п.Доломитовый, ул. Белинского, д. 17 426,6 1958
114 п.Доломитовый, ул. Вайнера, д. 12 291,1 1981
115 п.Доломитовый, ул. Лермонтова, д. 6 547,1 1969
116 п.Доломитовый, ул. Лермонтова, д. 8 563,3 1968
117 п.Доломитовый, ул. Лермонтова, д. 9 522,8 1962
118 п.Доломитовый, ул. Лермонтова, д. 10 565,7 1967
119 п.Доломитовый, ул. Лермонтова, д. 11 420,4 1963
120 п.Доломитовый, ул. Лермонтова, д. 13 421,6 1964
121 п.Доломитовый, ул. Лермонтова, д. 15 505,6 1967
122 п.Доломитовый, ул. Лермонтова, д. 17 2131,2 1987
123 п.Доломитовый, ул. Олега Кошевого, д. 7 1283,4 1976
124 п.Доломитовый, ул. Олега Кошевого, д. 9 2078,2 1985
125 п.Доломитовый, ул. Олега Кошевого, д. 18 2103,8 1989
126 п.Доломитовый, Переулок 2, д. 8 545,4 1970
127 д.Крылосово, ул.Киз, д. 12 2886,4 1981
128 д.Крылосово, ул.Киз, д. 14 5303,3 1983
129 д.Крылосово, ул.Киз, д. 15 3523,6 1985
130 д.Крылосово, ул.Киз, д. 16 3521,8 1988
131 д.Крылосово, ул.Киз, д. 17 3502,3 1992
132 тер. свх Первоуральский, д. 11 424,4 1951
133 тер. свх Первоуральский, д. 11 А 563,7 1962
134 тер. свх Первоуральский, д. 13 535,5 1964
135 тер. свх Первоуральский, д. 14 225,7 1965
136 тер. свх Первоуральский, д. 15 1262,5 1972
137 тер. свх Первоуральский, д. 16 1261,4 1972
138 тер. свх Первоуральский, д. 17 1722,9 1978
139 тер. свх Первоуральский, д. 18 1253,1 1975
140 тер. свх Первоуральский, д. 19 1754,9 1980
141 тер. свх Первоуральский, д. 20 1736,3 1983
142 тер. свх Первоуральский, д. 22 3526,1 1986
143 тер. свх Первоуральский, д. 24 3573,6 1991
144  пос.Новоалексеевское ул. 8 марта 37 1952,9 1991
145 пос.Новоалексеевское ул. 8 марта 33Б 1556,5 1977
146 пос.Новоалексеевское ул. 8 марта 29Б 1274,7 1982
147 пос.Новоалексеевское ул. 8 марта 33А 1169,5 1973
148 ул.Гагарина 4 887 1950
149 ул.Гагарина 6 660 1950
150 ул.Гагарина 8 665,7 1949
151 ул.Гагарина 10 872,4 1949
152 ул.Гагарина 36 1110,8 1952
153 ул.Гагарина 42 1225,4 1951
154 ул. Школьная 3 644,7 1950
155 ул. Папанинцев 17 650,1 1942
156 ул.Папанинцев 21А 656,6 1942
157 пос. Вересовка ул. Заводская 15 3023,7 1975
158 пос. Вересовка ул. Заводская 16 2590 1976
159 пос. Вересовка ул. Заводская 17 4821 1984
160 пос. Вересовка ул. Заводская 18 2432,8 1993
161 пос. Вересовка ул. Заводская 19 796,5 1996
162 пос. Вересовка ул. Заводская 9 361,7 1960
163 пос. Вересовка ул. Вересовка 28/1 3179 2018
164 пос. Решеты, ст. Решеты 5 792,4 1977
165 пос. Решеты, ст. Решеты 8 529,3 1970
166 пос. Решеты, ст. Решеты 9 525,9 1970
167 пос. Решеты, ст. Решеты 10 774,7 1979
168 пос. Решеты, ст. Решеты 11 794,4 1979
169 пос. Решеты, ст. Решеты 12 779,4 1979
170 ул.Цветочная 11 2709,7 1978
171 ул.Горняков 5 995,8 1967
172 ул.Энгельса 10 948,3 1967
       
       
Всего, площадь   310877,1