Тарифы
Главная » Тарифы
Тарифы и нормативы на коммунальные услуги в 2019г. | |||||||
Отопление | |||||||
Основание: Постановление РЭК Свердловской области №238-ПК от 11.12.2018 г. - тариф; Постановление Главы ГО Первоуральск от 24.12.2007г. №2888 - норматив. | Тариф (руб./гкал) | Норматив на отопление (из расчета м2/Гкал) | |||||
1837,98 | 0,032 | ||||||
ГВС | |||||||
Основание: Постановления РЭК Свердловской области №299-ПК от 19.12.2018г. - тариф; Постановление РЭК Свердловской области №123-ПК от 22.11.2017г. - расход ТЭ на подогрев. Постановление РЭК Свердловской области №131-ПК от 27.08.2012г.; №39-ПК от 31.05.2017г.; №123-ПК от 22.11.2017г. ; Письмо Министерства энергетики Свердловской обл. №354 от 23.01.2013г. - нормативы потребления. | Расход ТЭ на подогрев 1м3, Гкал | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | Норматив потребления | Стоимость подогрева ХВС 1м3/руб. | Компонент на ХВС, руб/м3 | Стоимость 1м3 ГВС, руб./м3 | |
0,05138 (для домов без п./сушит.) ; 0,05349 (для домов с п./сушит.) | 1837,98 | в жилых помещениях - 4,01 м3/чел; на СОИ - 0,027 м3/1м2 | 94,44 (для домов без п./сушит.) ; 98,31 (для домов с п./сушит.) | 21,19 (21,00 для домов с бойлерами) | 115,63 (для домов без п./сушит.) ; 115,44 (для домов без п./сушит. с бойлерами); 119,50 (для домов с п./сушит.) ; 119,31 ( для домов с п./сушит. и бойлерами). | ||
ХВС и водоотведение | |||||||
Основание: Постановление РЭК Свердловской области №282-ПК от 11.12.2018г. - тариф; Постановления РЭК Свердловской области №131-ПК от 27.08.2012г.; №39-ПК от 22.05.2013 - норматив | Холодное водоснабжение, тариф руб./м3 | Холодное водоснабжение, норматив потребления | |||||
21,00 | в жилых помещениях - 4,85 м3/чел ; на СОИ - 0,027 м3/1м2 | ||||||
Водоотведение, руб./м3 | Водоотведение, норматив потребления | ||||||
Основание: Постановление РЭК Свердловской области №282-ПК от 11.12.2018г. - тариф; Постановления РЭК Свердловской области №131-ПК от 27.08.2012г.; №40-ПК от 31.05.2017 - норматив | 10,55 | в жилых помещениях - 8,86 м3/чел ; на СОИ - 0,054 м3/1м2 | |||||
Электроэнергия | |||||||
Основание: Постановление РЭК Свердловской области №315-ПК от 25.12.2018г. - тариф ; Постановление РЭК Свердловской области №39-ПК от 31.05.2017г. - норматив | одноставочный, руб/кВтч | норматив потребления на СОИ | дневной | ночной | одноставочный (для домов с эл./плитами) руб/кВтч | (для домов с эл./плитами) дневной | (для домов с эл./плитами) ночной |
4,08 | - 1,96 кВт/час - в домах без лифтов ; 4,69 кВт/час - в домах с лифтами | 4,67 | 2,20 | 2,86 | 3,25 | 1,54 | |
*СОИ - содержание общего имущества |